* Tháng 01:
| Dương | Âm | Thứ | Can Chi | Tốt xấu | Nên/Không nên |
| 1 | 13 | Thứ 5 | Ất Hợi | Bình Thường |
|
| 2 | 14 | Thứ 6 | Bính Tý | Tốt |
|
| 3 | 15/11 | Thứ 7 | Đinh Sửu | Bình Thường |
|
| 4 | 16 | Chủ nhật | Mậu Dần | Rất Xấu |
|
| 5 | 17 | Thứ 2 | Kỷ Mão | Bình Thường |
|
| 6 | 18 | Thứ 3 | Canh Thìn | Rất xấu |
|
| 7 | 19 | Thứ 4 | Tân Ty. | Rất xấu |
|
| 8 | 20 | Thứ 5 | Nhâm Ngọ | Bình Thường |
|
| 9 | 21 | Thứ 6 | Quý Mùi | Rất xấu |
|
| 10 | 22 | Thứ 7 | Giáp Thân | Rất Tốt |
|
| 11 | 23 | Chủ nhật | Ất Dậu | Tốt |
|
| 12 | 24 | Thứ 2 | Bính Tuất | Xấu |
|
| 13 | 25 | Thứ 3 | Đinh Hợi | Xấu |
|
| 14 | 26 | Thứ 4 | Mậu Tý | Tốt |
|
| 15 | 27 | Thứ 5 | Kỷ Sửu | Xấu |
|
| 16 | 28 | Thứ 6 | Canh Dần | Rất Xấu |
|
| 17 | 29 | Thứ 7 | Tân Mão | Rất Xấu |
|
| 18 | 30 | Chủ nhật | Nhâm Thìn | Xấu |
|
| 19 | 1/12 | Thứ 2 | Quý Ty. | Xấu |
|
| 20 | 2 | Thứ 3 | Giáp Ngọ | Bình Thường |
|
| 21 | 3 | Thứ 4 | Ất Mùi | Xấu |
|
| 22 | 4 | Thứ 5 | Bính Thân | Rất Tốt |
|
| 23 | 5 | Thứ 6 | Đinh Dậu | Rất Xấu |
|
| 24 | 6 | Thứ 7 | Mậu Tuất | Bình Thường |
|
| 25 | 7 | Chủ nhật | Kỷ Hợi | Xấu |
|
| 26 | 8 | Thứ 2 | Canh Tý | Rất Tốt |
|
| 27 | 9 | Thứ 3 | Tân Sửu | Bình Thường |
|
| 28 | 10 | Thứ 4 | Nhâm Dần | Rất Tốt |
|
| 29 | 11 | Thứ 5 | Quý Mão | Bình Thường |
|
| 30 | 12 | Thứ 6 | Giáp Thìn | Rất Xấu |
|
- Ngày 12-01-2026 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981
Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.
Nên: Thực hiện điều dự tính, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.
Kỵ: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, khai trương, mở tiệm, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.
Kết Luận: Ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến. Nên tiến hành những việc đã nằm trong dự tính. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác. Có người ra đi. Tài lộc trung bình. Dễ hao tốn về giao thiệp, tiệc tùng.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|
29
10
|
30
11
|
31
12
|
1
13
|
2
14
|
3
15
|
4
16
|
|
5
17
|
6
18
|
7
19
|
8
20
|
9
21
|
10
22
|
11
23
|
|
12
24
|
13
25
|
14
26
|
15
27
|
16
28
|
17
29
|
18
30
|
|
19
1/12
|
20
2
|
21
3
|
22
4
|
23
5
|
24
6
|
25
7
|
|
26
8
|
27
9
|
28
10
|
29
11
|
30
12
|
31
13
|
1
14
|
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo